Årshjul
Årshjul 2022
Her finner du årshjulet til barn- og ungdomsavdelingen i klubben.
Arbeidsoppgaver Barn og Ungdom 2022
Aktivitet | Ansvarlig | Dugnadsvakter/frivillige | Medansvarlig |
Vareopptelling Meny | G16 | J14/15 – J17 | |
Vårcupen | G/J 9 | G/J 6-11 | G/J 8 og 10 |
Fotballskole* | G/J 6-12 | ||
Høstcup | G16 og J14/15 | G13-14 og J13 | |
Kioskvakter/ansvar | Alle lag – egen plan | ||
Loddsalg x 2 | G/J 12 | ||
Aktivitetsturnering | G/J 7 | G/J 6 | |
Stand på Eikbarnasdag | G/J 8 | G/J 7 | |
Jentedag/rekrutteringsdag | J7 | J8 |
* Fotballskollen ordnes av egen komite, men alle årgangene i barnefotballen, markert med grått, må bidra med dugnadsvakter/frivillige til å bemanne f eks kiosk.
Aktivitetsoversikt 2022
Aktivitet | Tidspunkt for aktivitet |
Fakturering treningskont. | Jan/feb og aug/sept |
Kioskvakter | Hele utesesongen |
Oppstart ny årgang | Mai |
Klargjøring kiosk/idrettsanlegg | Lørdag 30. april |
Loddsalg x 2 | April og september |
Vårcupen | Lørdag 7. mai |
Aktivitetsturnering | Tirsdag 24. mai |
Tine Fotballskole | 20-24. juni |
Dana Cup | Juli |
Norway Cup | Juli/aug |
Høstcup | 17-18. september |
Gjennomgang utstyr | ved sesongslutt |
Årsrapport | 15. januar |
Budsjettarbeid | På slutten av året |
Vareopptelling Meny | 02. januar kl 9 |
* Fotballskollen ordnes av egen komite, men alle årgangene i barnefotballen, markert med grått, må bidra med dugnadsvakter/frivillige til å bemanne f eks kiosk.